Biaya Operasional


Kembali

Periode 2025-09

Total Rp. 14,246,500
No Tanggal Deskripsi Total #
1 01-09-2025 Kampas ganda motor Rp. 200,000 Lihat
2 01-09-2025 3 gas 3kg Rp. 90,000 Lihat
3 01-09-2025 Kampas rem + Klahar Rp. 80,000 Lihat
4 01-09-2025 Tisu Rp. 33,000 Lihat
5 01-09-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
6 02-09-2025 Token Rene Laundry Rp. 500,000 Lihat
7 02-09-2025 7 gas 12kg Rp. 1,610,000 Lihat
8 03-09-2025 Lebel undangan Rp. 50,000 Lihat
9 03-09-2025 Bayar PAM Rp. 543,500 Lihat
10 04-09-2025 Daia bubuk Rp. 46,000 Lihat
11 04-09-2025 Nota packing Rp. 185,000 Lihat
12 05-09-2025 Stock laundry + ongkir Rp. 676,500 Lihat
13 06-09-2025 Stock laundry Rp. 2,886,000 Lihat
14 06-09-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
15 07-09-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
16 08-09-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
17 08-09-2025 Kouta + kartu kasir Rp. 100,000 Lihat
18 08-09-2025 Isolasi packing Rp. 100,000 Lihat
19 08-09-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
20 09-09-2025 5 gas 12kg 5 gas 3kg Rp. 1,240,000 Lihat
21 13-09-2025 Token Rp. 500,000 Lihat
22 14-09-2025 5 gas 12kg + 5gas 3kg Rp. 1,300,000 Lihat
23 15-09-2025 Keperluan laundry Rp. 103,000 Lihat
24 16-09-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
25 16-09-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
26 18-09-2025 Konten Rp. 250,000 Lihat
27 18-09-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
28 20-09-2025 5 gas 12kg 6 gas 3kg Rp. 1,330,000 Lihat
29 21-09-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
30 22-09-2025 Mcb + upah Rp. 250,000 Lihat
31 24-09-2025 Regulator Rp. 80,000 Lihat
32 24-09-2025 Bensin Rp. 30,000 Lihat
33 25-09-2025 5 gas 12kg 5 gas 3kg Rp. 1,300,000 Lihat
34 25-09-2025 Daia Rp. 56,000 Lihat
35 26-09-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
36 28-09-2025 Daia bubuk Rp. 37,500 Lihat
37 29-09-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
38 29-09-2025 7 gas 3kg Rp. 210,000 Lihat