Rene Laundry Express
Periode 2025-09
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 30,593,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 14,246,500 |
| Gaji Harian | Rp. 5,380,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 4,800,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 2,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 2,066,500 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 4,066,500 |