Rene Laundry Express
Periode 2026-02
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 4,989,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 5,469,000 |
| Gaji Harian | Rp. 580,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 1,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 0 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 0 |
| Total Laba Bersih |
Rp. -2,160,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. -2,160,000 |