Rene Laundry Express
Periode 2026-01
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 33,313,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 15,030,000 |
| Gaji Harian | Rp. 5,520,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,050,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 0 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 5,613,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 5,613,000 |