Rene Laundry Express
Periode 2025-02
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 33,011,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 14,527,000 |
| Gaji Harian | Rp. 5,220,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 6,300,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 2,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 2,864,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 4,864,000 |