Rene Laundry Express
Periode 2024-10
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 29,087,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 14,533,500 |
| Gaji Harian | Rp. 5,440,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,700,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 2,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. -686,500 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 1,313,500 |