Rene Laundry Express
Periode 2024-09
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 33,280,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 17,808,000 |
| Gaji Harian | Rp. 5,900,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,550,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 2,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. -78,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 1,922,000 |