Rene Laundry Express
Periode 2024-08
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 36,757,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 17,216,000 |
| Gaji Harian | Rp. 5,360,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,550,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 2,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 4,531,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 6,531,000 |