Rene Laundry Express
Periode 2024-06
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 34,326,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 14,528,000 |
| Gaji Harian | Rp. 4,960,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,900,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 1,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 5,838,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 6,838,000 |