Rene Laundry Express
Periode 2024-05
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 35,288,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 15,461,000 |
| Gaji Harian | Rp. 5,240,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,200,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 1,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 6,287,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 7,287,000 |