Rene Laundry Express
Periode 2024-04
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 31,553,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 12,037,000 |
| Gaji Harian | Rp. 5,200,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,250,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 1,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 5,966,000 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 6,966,000 |