Rene Laundry Express
Periode 2024-03
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 34,790,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 13,757,850 |
| Gaji Harian | Rp. 5,240,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 9,200,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 1,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 3,492,150 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 4,492,150 |