Rene Laundry Express
Periode 2024-02
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 31,830,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 10,632,500 |
| Gaji Harian | Rp. 4,640,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,000,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 1,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 8,457,500 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 9,457,500 |