Rene Laundry Express
Periode 2023-06
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 0 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 3,489,100 |
| Gaji Harian | Rp. 0 |
| Gaji Bulanan | Rp. 0 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 0 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 0 |
| Total Laba Bersih |
Rp. -3,489,100 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. -3,489,100 |