Rene Laundry Express
Periode 2024-01
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 28,098,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 8,559,700 |
| Gaji Harian | Rp. 4,800,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 5,000,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 2,100,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 1,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 6,638,300 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 7,638,300 |