Rene Laundry Express
Periode 2025-10-01 s.d 2025-12-31
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 101,067,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 44,766,500 |
| Gaji Harian | Rp. 16,380,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 16,150,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 6,300,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 6,000,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 11,470,500 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 17,470,500 |