Rene Laundry Express
Periode 2025-07-01 s.d 2025-09-30
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 95,419,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Operasional | Rp. 42,485,500 |
| Gaji Harian | Rp. 17,000,000 |
| Gaji Bulanan | Rp. 15,450,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Sewa Tempat | Rp. 6,300,000 |
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Beban | Rp. 6,800,000 |
| Total Laba Bersih |
Rp. 7,383,500 |
| Total Laba Bersih Sebelum Beban | Rp. 14,183,500 |