Biaya Operasional


Kembali

Periode 2025-10

Total Rp. 13,410,000
No Tanggal Deskripsi Total #
1 01-10-2025 Token Rp. 500,000 Lihat
2 01-10-2025 Oli Motor Rp. 65,000 Lihat
3 01-10-2025 7 gas 12kg Rp. 1,610,000 Lihat
4 02-10-2025 Air PDAM Rp. 458,000 Lihat
5 02-10-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
6 02-10-2025 3 gas 3kg Rp. 90,000 Lihat
7 05-10-2025 Stock Rene Laundry Rp. 1,464,000 Lihat
8 05-10-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
9 05-10-2025 Kuota + kartu kasir Rp. 100,000 Lihat
10 07-10-2025 Lakban packing Rp. 80,000 Lihat
11 07-10-2025 Daia bubuk Rp. 46,000 Lihat
12 08-10-2025 7 gas 12kg 5 gas 3kg Rp. 1,760,000 Lihat
13 08-10-2025 Tempelan nama costumer Rp. 50,000 Lihat
14 08-10-2025 Galon Rp. 10,000 Lihat
15 08-10-2025 Bensin Rp. 20,000 Lihat
16 08-10-2025 4 gas 3kg Rp. 120,000 Lihat
17 10-10-2025 Token Rp. 500,000 Lihat
18 10-10-2025 Bensin Rp. 30,000 Lihat
19 13-10-2025 Sabun cuci tabung Rp. 95,000 Lihat
20 13-10-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
21 13-10-2025 Bensin Rp. 30,000 Lihat
22 14-10-2025 5 gas 12kg 3 gas 3kg Rp. 1,240,000 Lihat
23 16-10-2025 Konten Rp. 300,000 Lihat
24 19-10-2025 Bensin Rp. 40,000 Lihat
25 19-10-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
26 20-10-2025 5 gas 12kg 3 gas 3kg Rp. 1,240,000 Lihat
27 20-10-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
28 22-10-2025 Daia bubuk Rp. 46,000 Lihat
29 22-10-2025 Token Rp. 500,000 Lihat
30 25-10-2025 5 gas 12kg 6 gas 3kg Rp. 1,330,000 Lihat
31 26-10-2025 Lampu Rp. 135,000 Lihat
32 26-10-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
33 26-10-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
34 26-10-2025 hanger Rp. 100,000 Lihat
35 28-10-2025 Isolasi packing Rp. 100,000 Lihat
36 28-10-2025 Tempelan nama costumer Rp. 50,000 Lihat
37 28-10-2025 Galon Rp. 10,000 Lihat
38 29-10-2025 3 gas 12kg Rp. 690,000 Lihat
39 29-10-2025 Daia bubuk Rp. 46,000 Lihat
40 30-10-2025 Tisu Rp. 95,000 Lihat
41 31-10-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
42 31-10-2025 Bensin Rp. 20,000 Lihat
43 31-10-2025 4 gas 3kg Rp. 120,000 Lihat