Biaya Operasional


Kembali

Periode 2025-07

Total Rp. 13,070,000
No Tanggal Deskripsi Total #
1 01-07-2025 6 gas 12kg Rp. 1,380,000 Lihat
2 01-07-2025 Utang belanja laundry Rp. 2,121,000 Lihat
3 01-07-2025 Token Rene Laundry Rp. 500,000 Lihat
4 02-07-2025 4 gas 3kg Rp. 104,000 Lihat
5 06-07-2025 Daiabubuk Rp. 50,000 Lihat
6 06-07-2025 Bensin Rp. 30,000 Lihat
7 06-07-2025 Regulator Rp. 90,000 Lihat
8 07-07-2025 5 gas 12kg 5 gas 3kg Rp. 1,300,000 Lihat
9 07-07-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
10 07-07-2025 Uang Bayar PAM Rp. 300,000 Lihat
11 07-07-2025 Kuota tab kasir Rp. 100,000 Lihat
12 07-07-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
13 08-07-2025 4 Orang Rp. 160,000 Lihat
14 09-07-2025 Belanjar laundry Rp. 1,454,000 Lihat
15 11-07-2025 5 gas 3kg Rp. 150,000 Lihat
16 12-07-2025 Token Rene Laundry Rp. 500,000 Lihat
17 12-07-2025 Tempelan nama2 costumer Rp. 150,000 Lihat
18 13-07-2025 5 gas 12kg Rp. 1,150,000 Lihat
19 13-07-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
20 13-07-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
21 13-07-2025 Servis motor Rp. 300,000 Lihat
22 14-07-2025 Pembayaran domain renelaundry.com tahun 2025 + admin Rp. 225,000 Lihat
23 15-07-2025 Perpanjang Member Asli Rp. 200,000 Lihat
24 17-07-2025 Rinso Rp. 56,000 Lihat
25 18-07-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
26 18-07-2025 Bensin Rp. 30,000 Lihat
27 18-07-2025 3 gas 12kg 5 gas12kg Rp. 840,000 Lihat
28 19-07-2025 Konten Amsal Rp. 300,000 Lihat
29 19-07-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
30 20-07-2025 Tampal ban Rp. 25,000 Lihat
31 24-07-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
32 24-07-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
33 24-07-2025 5 gas 3kg Rp. 150,000 Lihat
34 27-07-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
35 27-07-2025 Bensin Rp. 20,000 Lihat
36 27-07-2025 5 gas 3kg Rp. 150,000 Lihat
37 28-07-2025 Tempelan nama costumer Rp. 50,000 Lihat
38 30-07-2025 Rinso bubuk Rp. 50,000 Lihat
39 30-07-2025 Nota 2 play Rp. 10,000 Lihat
40 30-07-2025 Bensin Rp. 250,000 Lihat
41 31-07-2025 2 gas 12kg 3 gas 3kg Rp. 535,000 Lihat