Biaya Operasional


Kembali

Periode 2025-04

Total Rp. 15,671,000
No Tanggal Deskripsi Total #
1 02-04-2025 Token Rp. 500,000 Lihat
2 03-04-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
3 04-04-2025 Remot AC Rp. 350,000 Lihat
4 04-04-2025 5 gas 12kg 3 gas 3kg Rp. 1,240,000 Lihat
5 04-04-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
6 04-04-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
7 05-04-2025 Tedmon laundry Rp. 1,655,000 Lihat
8 08-04-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
9 08-04-2025 Bensin Rp. 20,000 Lihat
10 08-04-2025 Tempelan nama coatumer + nota Rp. 150,000 Lihat
11 08-04-2025 Kuota + kartu tab kasir Rp. 100,000 Lihat
12 08-04-2025 Lakban Rp. 105,000 Lihat
13 09-04-2025 4 gas 12kg 5 gas 3kg Rp. 1,070,000 Lihat
14 09-04-2025 Keran air Rp. 112,000 Lihat
15 09-04-2025 Daia Rp. 57,000 Lihat
16 10-04-2025 Token Rp. 500,000 Lihat
17 10-04-2025 Bayar air Pam Rp. 300,000 Lihat
18 13-04-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
19 13-04-2025 Bensin motor Rp. 50,000 Lihat
20 14-04-2025 5 gas 12kg + 5 gas 3kg Rp. 1,300,000 Lihat
21 14-04-2025 Hanger Rp. 150,000 Lihat
22 15-04-2025 Lcd hp admin rene laundry Rp. 300,000 Lihat
23 17-04-2025 Konten Rp. 350,000 Lihat
24 17-04-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
25 17-04-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
26 19-04-2025 5 gas 12kg 5 gas 3kg Rp. 1,300,000 Lihat
27 21-04-2025 Isolasi ban Rp. 75,000 Lihat
28 22-04-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
29 22-04-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
30 22-04-2025 Tempelan nama2 costumer Rp. 135,000 Lihat
31 22-04-2025 4 gas 3kg Rp. 120,000 Lihat
32 24-04-2025 Hanger Rp. 70,000 Lihat
33 24-04-2025 Daia bubuk Rp. 57,000 Lihat
34 24-04-2025 5 gas 12kg 5gas 3kg Rp. 1,300,000 Lihat
35 26-04-2025 Token Rene Laundry Rp. 500,000 Lihat
36 27-04-2025 Beli gas 12kg Rp. 200,000 Lihat
37 27-04-2025 Lem Rp. 25,000 Lihat
38 28-04-2025 Lakban Rp. 150,000 Lihat
39 29-04-2025 Belanja rene laundry Rp. 3,000,000 Lihat
40 30-04-2025 Bensin Rp. 50,000 Lihat
41 30-04-2025 Galon Rp. 20,000 Lihat
42 30-04-2025 Lebel Rp. 40,000 Lihat